专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1774%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
121-123期 | 小 | 0121期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
118-120期 | 小 | 0120期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 0117期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
114-116期 | 大 | 0114期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
113-115期 | 大 | 0113期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
110-112期 | 小 | 0112期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
108-110期 | 小 | 0109期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
107-109期 | 大 | 0107期 3连中 | 4,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
106-108期 | 小 | 0106期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 0105期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
103-105期 | 小 | 0103期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
101-103期 | 大 | 0102期 | 1,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 0100期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
97-99期 | 小 | 0099期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
94-96期 | 小 | 0096期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 大 | 0093期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 0090期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
88-90期 | 小 | 0089期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 0087期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
85-87期 | 小 | 0085期 5连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
84-86期 | 大 | 0084期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 0083期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 0082期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 0081期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 0079期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
77-79期 | 小 | 0077期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 大 | 0076期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
73-75期 | 小 | 0074期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
70-72期 | 小 | 0072期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
69-71期 | 大 | 0069期 3连中 | 3,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
68-70期 | 小 | 0068期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 0067期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 0064期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
60-62期 | 小 | 0061期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 0059期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
58-60期 | 小 | 0058期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
55-57期 | 小 | 0057期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 0054期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
51-53期 | 小 | 0053期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 0050期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 0049期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
47-49期 | 小 | 0047期 | 1,2,2 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
大发快三邀请码链接一球之差错失849万元夫…
彩票资讯,福彩双色球第2018104期开奖,当期一等奖奖金高达863万余元,二等奖奖金为14万余元。来自山东的张先生(化名)便是其中一位幸运者。 张先生是一位普通的......
送彩金的棋牌app绿茵德乙:比勒菲尔德全身…
彩票资讯汉堡近期表现一般,在联赛停摆前4战只有1胜1平2负的战绩,积分榜上逐渐被比勒菲尔德拉开差距。单双大小不输方法技巧 重启首战球队客场挑战菲尔特,最......
大胜彩票软件 今晚,双色球12亿元派奖迎来…
开奖大厅双色球第2019148期开奖。按照规则,体彩大发快三怎么看走势 如果没有特殊情况发生,这将是12亿元大派奖的最后一期。目前,一等奖特别奖剩余派奖金额为0.3......
时时彩最稳打法常州彩民成功打响双色球二…
开奖大厅近日,常州福彩各票种大奖连环,喜讯不断,双色球也持续发力,连续两期打响二等奖“双响炮”,向两位幸运购彩者各送出2注二等奖。 双色球第2019128期开奖,......
大发快三广东福彩44100444号福彩站站主回…
彩票预测“当初,我曾有一段时间打算放弃彩站了,后来受福彩中心邀请走访福彩公益项目,看到那么多孤苦的人在福利院幸福地生活,我才认识到了这份工作的价值所在,......
大发快三感恩寒风中的坚守
彩票资讯江苏省宿迁市福彩中心联合《速新闻》举办“宿迁福彩公益行——给寒风中坚守岗位的他们送温暖”活动,为环卫工人、快递员、外卖员送去500份爱心礼包,近2000个......
大发快三广东福彩第五年“晒”账本 2017年筹…
开奖大厅广东福彩全年销售彩票228.84亿元,筹集福利彩票公益金65.77亿元,公益金都花哪儿了?日前,广东福彩发布《2017年度广东省福利彩票公益金收支情况公告汇编......
大发快三 重庆开展“走进福彩文化展示厅”参…
彩票预测为传播“公益、慈善、健康、快乐、创新”的福彩文化,培养员工的公益意识,日前,重庆福彩渝东南分中心开展了“走进福彩文化展示厅”主题参观活动。 此次活......
大发快三 兰州彩市进入“自助时代”
彩票资讯为方便彩民朋友们更加快捷、便利地购买福彩双色球、3D、七乐彩、快3、刮刮乐即开票等票种,拓展新的福彩销售渠道,日前,甘肃兰州市福彩中心在华联商......
大发快三 双色球十亿大派奖活动今日启动万…
开奖大厅站主在派奖开始前就提前张贴好了宣传海报 本报讯 (记者 苏石伟) 今日,一年一度的双色球大派奖活动正式启动。活动于双色球2018123期(自今日开始销......